熊蜂农药安全间隔查询表
更新日期:2022.02.17

请仔细查看以下标红农药
如有使用过请告知客服人员使用时间
病虫害类别 | 药品有效成分 | 商品名 | 熊蜂蜂箱 移出天数 |
真菌、细菌类(广谱药剂) | 碱式硫酸铜 | 铜高尚/仙农/绿得保 | 2 |
喹啉铜 | 净果精/必绿/立占/赢彩 | 2 |
硫酸铜钙 | 多宁/惠可谱/童道 | 2 |
氢氧化铜 | 可杀得/志信/大丰收 | 2 |
噻菌铜 | 龙克均 | 2 |
四霉素 | 双工密定 | 2 |
王铜 | 皇铜/果正/禾益/博瑞杰 | 2 |
石硫合剂 | 果园清/基得 | 2 |
辛菌胺醋酸盐 | 成欣/国光/炫露 | 2 |
乙蒜素 | 朝天雀/净刹 | 2 |
中生菌素 | 无细/快爽/上嘉 | 2 |
真菌类(广谱药剂) | 百菌清 | 好迪施/达科宁/达双宁 | 2 |
苯醚甲环唑(苯甲)·醚菌酯 | 粉攻/嘉绿元/万家欣 | 2 |
苯醚甲环唑 | 世高/大丰收/势科 | 2 |
吡唑醚菌酯 | 凯润/施稼利/勇冠 | 2 |
代森联 | 品润 | 2 |
代森锰锌 | 中保/国光/大生/大丰收 | 2 |
啶酰菌胺 | 凯泽/宇龙美泽/卿甜 | 2 |
啶氧菌酯 | 阿砣/一帆 | 2 |
多菌灵 | 大富生/龙灯统旺/国光 | 2 |
福美双 | 百农思达/倍彤乐/赞峰 | 2 |
寡雄腐霉菌 | 多利维生 | 2 |
几丁聚糖 | 艾秋白/太抗/聚效 | 2 |
克菌丹 | 美派安/默靓/美得乐 | 2 |
枯草芽孢杆菌 | / | 2 |
咪鲜胺 | 施保克/盈靓/科奇/施保乐 | 2 |
醚菌酯 | 翠贝/康泽/天盾 | 2 |
嘧啶核苷类抗菌素 | 农抗120/仙葩 | 2 |
嘧菌酯 | 阿米西达/艾富 | 2 |
肟菌酯 | 兴柏 | 2 |
吡唑醚菌酯(唑醚)·代森联 | 百泰/沪福/立占/深秀 | 2 |
灰霉病霜霉病叶霉病白粉病 | d-柠檬烯 | 扑利旺 | 2 |
苯菌灵 | 蓝丰天骄/妙喜 | 2 |
苯菌酮 | 英腾 | 2 |
苯醚甲环唑(苯甲)·氟唑菌酰胺(氟酰胺) | 健攻 | 2 |
吡唑萘菌胺(吡萘)·嘧菌酯 | 绿妃 | 2 |
吡唑萘菌胺(吡萘胺)·苯醚甲环唑(苯甲唑) | / | 2 |
吡唑萘菌胺(吡萘胺)·戊唑醇 | / | 2 |
丙环唑 | 秀特/敌力脱/必扑尔 | 2 |
丙森锌(丙森)·缬霉威 | 霉多克 | 2 |
春雷霉素 | 春归宝/菌雷/加收米 | 2 |
春雷霉素·王铜 | 加瑞农/倍得乐 | 2 |
大黄素甲醚 | 清源保 | 3 |
代森联·霜脲氰(霜脲) | 银德露 | 2 |
丁子香酚 | 神雨/霜朗 | 2 |
丁子香酚(丁子)·香芹酚 | 诺荷 | 2 |
啶菌噁唑 | 菌思奇 | 2 |
多抗霉素 | 汉珀/多氧清/六月雪 | 2 |
噁唑菌酮(噁酮)·代森锰锌(锰锌) | 易保 | 2 |
噁唑菌酮(噁酮)·氟噻唑吡乙酮(氟噻唑) | 增威赢倍 | 2 |
氟吡菌胺(氟菌)·霜霉威盐酸盐(霜霉威) | 银法利/福满康 | 2 |
氟吡菌酰胺 | 路富达 | 2 |
氟硅唑 | 富星/品星/同翠/高照 | 2 |
氟菌唑 | 特富灵/君斗士/冠多康 | 2 |
氟吗啉 | 奇露 | 2 |
氟噻唑吡乙酮 | 增威赢绿 | 2 |
腐霉利 | 速克灵/狂啸/棚百清 | 2 |
咯菌腈 | 适乐时/卉太朗 | 2 |
哈茨木霉菌 | / | 2 |
己唑醇 | 百农思达/保尔丰/龙誉 | 2 |
甲基硫菌灵 | 甲基托布津/托富宁 | 2 |
甲基硫菌灵(甲硫)·乙霉威 | 万霉灵/克得灵 | 2 |
甲霜灵(甲霜)·代森锰锌(锰锌) | 艾德/日友金雷尔/瑞毒霉 | 2 |
甲霜灵 | 米达乐/植欢灵 | 2 |
腈苯唑 | 应得/初秋 | 2 |
腈菌唑 | 瀚吉/诺普信 | 2 |
精甲霜灵(精甲)·代森锰锌(锰锌) | 金雷/精本/双吉/治忧宝 | 2 |
硫磺 | 成标/双吉/卡白 | 2 |
嘧霉胺 | 施佳乐/灰洒/冠龙润克 | 2 |
灭菌丹 | / | 2 |
宁南霉素(宁南)·氟菌唑 | 德叶 | 2 |
氰霜唑 | 科佳/露娜凯/世君 | 2 |
三乙膦酸铝 | 利民乐收/霜动/嘉华 | 2 |
三唑醇 | 剑牌 | 2 |
三唑酮 | 国光/剑牌/剑福 | 2 |
十三吗啉 | 来灵/力亮/凌旺 | 2 |
霜霉威盐酸盐 | 普力克/克霜/迅康/霜虎 | 2 |
霜脲氰(霜脲)·代森锰锌(锰锌) | 克露/霜霉疫净/锐露 | 2 |
霜脲氰 | 诛霜/金乙霜/双必扑 | 2 |
四氟醚唑 | 朵麦可/意莎可/宇龙美杰 | 2 |
肟菌酯·氟吡菌酰胺(氟菌) | 露娜森 | 2 |
戊菌唑 | 宇龙金秀/星白可 | 2 |
戊唑醇 | 好力克/富力库/金施凯 | 2 |
烯酰吗啉(烯酰)·代森锰锌(锰锌) | 荣邦/安尔欣/霜移 | 2 |
烯酰吗啉 | 思达霜克/阿克白/安克 | 2 |
乙嘧酚 | 禾益粉星/粉典 | 2 |
乙嘧酚磺酸酯 | 禾益/精锐/阿雷泰 | 2 |
异菌脲 | 扑海因/禾益/富美实 | 2 |
炭疽病 | d-柠檬烯 | 扑利旺 | 2 |
苯醚甲环唑(苯甲)·氟唑菌酰胺(氟酰胺) | 健攻 | 2 |
噁唑菌酮(噁酮)·代森锰锌(锰锌) | 易保 | 2 |
咪鲜胺锰盐(咪锰)·多菌灵 | 百功/银禾秀 | 2 |
肟菌酯·氟吡菌酰胺(氟菌) | 露娜森 | 2 |
肟菌酯(肟菌)·戊唑醇 | 拿敌稳/宇龙稳收/中保 | 2 |
戊唑醇 | 好力克/富力库/金施凯 | 2 |
抑霉唑 | 万利得/禾益/金世 | 2 |
早疫病 | 苯醚甲环唑(苯甲)·氟唑菌酰胺(氟酰胺) | 健攻 | 2 |
丙森锌 | 安泰生 | 2 |
代森锌 | 鑫星/国光泰宁 | 14 |
噁霜灵(噁霜)·代森锰锌(锰锌) | 杀毒矾/立占 | 2 |
噁唑菌酮(噁酮)·代森锰锌(锰锌) | 易保 | 2 |
噁唑菌酮(噁酮)·氟噻唑吡乙酮(氟噻唑) | 增威赢倍 | 2 |
肟菌酯(肟菌)·戊唑醇 | 拿敌稳/宇龙稳收/中保 | 2 |
肟菌酯·氟吡菌酰胺(氟菌) | 露娜森 | 2 |
晚疫病 | 氨基寡糖素 | 征辑/花田魅/显胜 | 2 |
丙森锌 | 安泰生 | 2 |
噁唑菌酮(噁酮)·氟噻唑吡乙酮(氟噻唑) | 增威赢倍 | 2 |
氟吡菌胺(氟菌)·霜霉威盐酸盐(霜霉威) | 银法利/福满康 | 2 |
氟吗啉 | 奇露 | 2 |
氟噻唑吡乙酮 | 增威赢绿 | 2 |
甲霜灵(甲霜)·代森锰锌(锰锌) | 艾德/日友金雷尔/瑞毒霉 | 2 |
精甲霜灵(精甲)·代森锰锌(锰锌) | 金雷/精本/双吉/治忧宝 | 2 |
氰霜唑 | 科佳/露娜凯/世君 | 2 |
三乙膦酸铝 | 利民乐收/霜动/嘉华 | 2 |
霜脲氰(霜脲)·代森锰锌(锰锌) | 克露/霜霉疫净/锐露 | 2 |
烯酰吗啉(烯酰)·代森锰锌(锰锌) | 荣邦/安尔欣/霜移 | 2 |
烯酰吗啉 | 思达霜克/阿克白/安克 | 2 |
吡唑醚菌酯(唑醚)·代森锌 | 曼护 | 14 |
茎基腐病立枯病枯萎病 | 多果定 | / | 2 |
咯菌腈 | 适乐时/卉太朗 | 2 |
甲基立枯磷 | / | 2 |
甲霜灵(甲霜)·噁霉灵 | 上苗清/邦农盛/根瑞康 | 2 |
氯溴异氰尿酸 | 农爱多/亨泰 | 3 |
噁霉灵 | 重茬宝/绿亨/亨泰 | 2 |
细菌性病害 | 琥胶肥酸铜 | 捷琦/明茂/扫细 | 2 |
噻唑锌 | 乾运/碧生/碧火 | 2 |
病毒病 | 氨基寡糖素 | 征辑/花田魅/显胜 | 2 |
氨基寡糖素(寡糖)·极细链格孢激活蛋白(链蛋白) | 阿泰灵 | 2 |
大黄素甲醚 | 清源保 | 3 |
毒氟磷 | 独翠 | 2 |
盐酸吗啉胍(吗胍)·乙酸铜 | 绿展/四友病毒A | 2 |
宁南霉素 | 亮叶/纯蕴/佳宜保/中保 | 2 |
辛菌胺醋酸盐 | 成欣/国光/炫露 | 2 |
生长调节 | 赤霉酸 | 三六/金哥 | 2 |
氯吡脲 | 座瓜灵/好美得/果旺 | 2 |
芸苔素内酯 | 奥丰/云大万保/芸多乐 | 2 |
虫害(光谱药剂) | 阿维菌素 | 植轻松/勇冠/中保 | 3 |
吡丙醚 | 盈泰勇士/亿嘉酷凯 | 2 |
吡虫啉 | 艾美乐/金高猛/吡高克 | >30 |
除虫菊素 | 清源保/新朝阳/巨萃 | 2 |
敌百虫 | 沙隆达/江山/比其高 | >30 |
敌敌畏 | / | 2 |
丁硫克百威 | 好年冬 | >30 |
丁醚脲 | 拓管/格戈/蓝剑 | 2 |
啶虫脒(啶虫)·氟酰脲 | 卡猛瑞 | 3 |
毒死蜱 | / | >30 |
多杀霉素 | 蓟风/迅脉/倍内力 | 2 |
二嗪磷 | 杀地虎/巴农/哈斯库 | >30 |
呋虫胺 | 护瑞/兴柏/黄龙飞克 | 14 |
氟吡呋喃酮 | 极显 | 2 |
氟啶脲 | 惯打/一千年/抑太保 | 2 |
氟铃脲 | 强粒/韭达 | 2 |
高效氯氟氰菊酯 | 植轻松/齐寂/大丰收 | >30 |
高效氯氰菊酯 | 农一网/绿福/红太阳 | >30 |
甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 农舟行/高赢/镖蓟 | 2 |
甲氰菊酯 | 灭扫利/清佳/赫山 | 7 |
金龟子绿僵菌 | 传播夫/聚立信/归燕 | 2 |
苦参碱 | 神雨/百草一号/护花神 | 3 |
联苯菊酯 | 立占/中保/悦伏 | 10 |
氯虫苯甲酰胺(氯虫)·高效氯氟氰菊酯(高氯氟) | 福奇/一路歌 | >30 |
氯氰菊酯 | 叙势/绿雷/蔬慕 | 21 |
马拉硫磷 | 新湖/力克/亮壳 | 14 |
醚菊酯 | 多来宝 | 3 |
氰戊菊酯 | / | 30 |
球孢白僵菌 | 绿海/广信谊农 | 2 |
噻虫啉 | 炫动/健歌/绿色焦点 | 2 |
噻虫嗪 | 阿克泰/大丰收/尔福狮歌 | >30 |
杀虫环 | / | 2 |
辛硫磷 | 地侠克/博盾/立本 | >30 |
溴氰虫酰胺 | 倍内威/富美百翠 | >30 |
溴氰菊酯 | 敌杀死/高迪煞/威保 | 3 |
乙基多杀菌素 | 艾绿士 | 3 |
印楝素 | 印恋/清源保 | 2 |
鱼藤酮 | 柏杨/广从/击翘 | 2 |
蓟马 | 啶虫脒 | 蓝啶/易成/快猛/福吸 | 2 |
氟啶虫酰胺 | 隆施/黄龙烈焰/致猛 | 2 |
矿物油 | 田奴/拜沃/沪颖 | 2 |
螺虫乙酯 | 亩旺特/勇冠/清缴/绝刺 | 2 |
烯啶虫胺 | 鑫星/联世/飞特佳 | >30 |
半翅目类(叶蝉、粉虱、蚜虫、蚧等) | d-柠檬烯 | 扑利旺 | 2 |
吡蚜酮 | 飞电/顶峰/约定 | 3 |
啶虫脒 | 蓝啶/易成/快猛/福吸 | 2 |
氟啶虫胺腈 | 特福力/可立施 | 7 |
氟啶虫酰胺 | 隆施/黄龙烈焰/致猛 | 2 |
抗蚜威 | / | 2 |
矿物油 | 田奴/拜沃/沪颖 | 2 |
螺虫乙酯 | 亩旺特/勇冠/清缴/绝刺 | 2 |
噻嗪酮 | 优乐得/安邦/悦扑/稻虱净 | 2 |
烟碱 | / | 2 |
异丙威 | 棚无忧/振亚/大镖卫 | 7 |
鳞翅目类(棉铃虫、菜青虫、甜菜夜蛾、小菜蛾等) | 阿维菌素(阿维)·茚虫威 | 兴柏 | 3 |
虫酰肼 | / | 2 |
除虫脲 | / | 2 |
氟苯虫酰胺 | / | 2 |
伏杀硫磷 | / | 2 |
甲氨基阿维菌素苯甲酸盐(甲维)·虫螨腈 | 威将/轼除/大刀 | >30 |
甲氧虫酰肼 | / | 2 |
氯虫苯甲酰胺 | 康宽/优福宽/稼酷 | 2 |
灭多威 | / | 3 |
杀虫环 | / | 2 |
虱螨脲 | 大丰收/科奇/美除 | 2 |
苏云金杆菌 | 秋严/劳吉特/无敌小子 | 2 |
茚虫威 | 凯恩/安打 | 3 |
潜叶蝇 | 吡丙醚 | 盈泰勇士/亿嘉酷凯 | 2 |
灭蝇胺 | 猎潜/潜克/割潜 | 2 |
螨类(红蜘蛛) | d-柠檬烯 | 扑利旺 | 2 |
阿维菌素 | 植轻松/勇冠/中保 | 3 |
苯丁锡 | 悦联/广农 | 2 |
哒螨灵 | 扫螨净/跳甲宝/青除 | 2 |
丁氟螨酯 | 金满枝 | 2 |
丁醚脲 | 拓管/格戈/蓝剑 | 2 |
氟虫脲 | / | 3 |
高效氯氟氰菊酯 | 植轻松/齐寂/大丰收 | >30 |
甲氰菊酯 | 灭扫利/清佳/赫山 | 7 |
矿物油 | 田奴/拜沃/沪颖 | 2 |
联苯肼酯 | / | 2 |
硫磺 | 成标/双吉/卡白 | 2 |
螺螨酯 | 螨危/中保/科奇/彪满 | 7 |
氯虫苯甲酰胺(氯虫)·高效氯氟氰菊酯(高氯氟) | 福奇/一路歌 | >30 |
马拉硫磷 | 新湖/力克/亮壳 | 14 |
炔螨特 | 瀚生/克螨特/益打 | 2 |
噻螨酮 | 尼索朗/拥果/本达隆 | 2 |
四螨嗪 | 绿亨 | 2 |
溴螨酯 | 米尔马 | 2 |
乙螨唑 | 来福禄/鑫星/科奇 | 3 |
乙唑螨腈 | 宝卓 | 3 |
唑螨酯 | 仙葩/农一网/华戎 | 2 |
线虫 | 阿维菌素 | 福康莱/兴柏克线 | 3 |
淡紫拟青霉 | 新龙/中保 | 2 |
丁硫克百威 | 好年冬 | >30 |
氟吡菌酰胺 | 路富达 | 2 |
噻唑膦 | 福气多/天变/垄多喜 | >30 |
威百亩 | 利民沃野/沈阳丰收 | 2 |
蜗牛 | 四聚乙醛(聚醛)·甲萘威 | 涡敌/清螺/罗丝丁 | 2 |
备注 | 1、请根据用药浓度、天气因素、大棚的通风效果等适当延长间隔期。 2、阴天不计入间隔期。 3、混配药剂以间隔期最长的一种为准。 |
|
|

400-865-6978 / 15699956978